Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kälvesta IoF Herrar

Följ

Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Kälvesta IoF
Fotboll
Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Skå IK & Bygdegård 18 16 1 1 49
2 IFK Viksjö 18 13 2 3 41
3 IF Lokomotiv Blackeberg 18 10 2 6 32
4 FK Bromma 18 8 4 6 28
5 Apollon Solna FK 18 8 0 10 24
6 Kälvesta IOFF FK 18 6 2 10 20
7 BK Bussenhus 18 6 1 11 19
8 Nockebyhovs IF 18 6 1 11 19
9 FC Plavi Team 18 6 0 12 18
10 Bro IK 18 3 3 12 12

Match

Kälvesta IOFF FK

0 - 9
Kälvesta BP 1
7 maj 2022
14:00

IFK Viksjö

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdi Odoway 1 0 0 0 0 0
Carl Abrahamsson 1 0 0 0 0 0
Emre Erdal 1 0 0 0 0 0
Marcel Housni Lindell 1 0 0 0 0 0
Mohammed Ali Salih Jamala 1 0 0 0 0 0
Robin Carlsson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Strameus 1 0 0 0 0 0
Shadiar Osman 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Andra möten i serien

lör 24 sep 2022, 13:00 IFK Viksjö - Kälvesta IOFF FK 4 - 0